
 
				主要特征
电子手轮系列应用手动操作数控设备来显示位置
分辨率可达10,000脉冲/转,带有零位脉冲
多种电气信号输出方式
供电电源可达28VDC
输出频率最高可达lOOKHz
连接器电缆输出和多种连接法兰
| 电气特性 | |
| 分辨率 | 1~2,048脉冲/转(EVA/B/C)100脉冲/转(EV C) | 
| 供电电源 | 5VDC (EV C) 5VDC /5~28VDC(EV A/B)长线驱动仅有5VDC或8~24VDC供电电源 | 
| 无负载输入电流 | 100mA最大 | 
| 最大电流 | 每个通道50mA 每个通道20mA (长线驱动) | 
| 电气信号输出方式 | NPN/NPN集电极开路/推挽/长线驱动 | 
| 输出频率 | 100 KHz | 
| 频率计算 | F=RPM*分辨率/60 | 
| 机械特性 | |
| 轴径 | Φ6mm (EV C)Φ10mm(EV A/B) | 
| 防护等级 | IP64(EV A/B) IP40(EV C) | 
| 每转机械标记 | 100 | 
| 冲击 | 50G(11ms) | 
| 振动 | 10G(10~2,000Hz) | 
| 轴承寿命 | 109转 | 
| 轴承 | 双滚珠轴承 | 
| 轴材料 | 不锈钢 AISI 303 | 
| 主体材料 | 铝 AA 2011 | 
| 外壳材料 | PA66 加玻纤(EV A/B) 钢铁(EV C) | 
| 工作温度 | 0~60摄氏度 | 
| 储存温度 | -25~75摄氏度 | 
| 重量 | 150g (EV C) 450g(EV A/B) | 


